| №п/п | Наименование | Марка | Дата ввода в эксплуатацию | 
| 1 | Машина моечная | ОМ 22611 | 01.07.86 | 
| 2 | Полуавтомат токарный многорезцовый | 1713 | 01.11.88 | 
| 3 | Станок вертикально-сверлильный | 2Н125 | 01.03.84 | 
| 4 | Станок вертикально-сверлильный | 2А125 | 01.01.62 | 
| 5 | Станок зуборезный | 5627ОП | 01.05.89 | 
| 6 | Станок токарно-винторезный | 1К62 | 01.01.83 | 
| 7 | Станок токарно-винторезный | 1М61П | 01.12.83 | 
| 8 | Станок токарно-винторезный | 1К62 | 01.05.03 | 
| 9 | Станция передвижная компрессорная | ПКС3,5А | 01.01.00 | 
| 10 | Станция передвижная компрессорная | ПКС3,5А | 01.09.96 | 
| 11 | Станция передвижная компрессорная | ПКС3,5А | 01.01.00 | 
| 12 | Станция передвижная компрессорная | ПКС3,5А | 01.02.97 | 
| 13 | Компрессор | СО-243-1 | 01.01.50 | 
| 14 | Ножницы листовые | НД 3314Г | 01.11.79 | 
| 15 | Печь-ванна электросоляная | СВГ 3.5.4/8,5 | 01.10.78 | 
| 16 | Полуавтомат заточной для дисковых пил | ЗЕ692 | 01.10.91 | 
| 17 | Пресс макаронный | ПММ | 01.01.99 | 
| 18 | Станок вертикально-сверлильный | 2А135 | 01.01.68 | 
| 19 | Станок для заточки торцовых фрез | ЗБ667М | 01.12.83 | 
| 20 | Станок плоскошлифовальный | ЗГ71 | 01.03.72 | 
| 21 | Станок продольношлифовальный | ЗБ722 | 01.02.80 | 
| 22 | Станок пуансонно-строгальный | ОД14Ø3 | 01.02.90 | 
| 23 | Ножницы кривошипные | Н1534 | 01.02.83 | 
| 24 | Ножницы листовые с гидр.приводом | СИТА 3150/25А | 01.11.90 | 
| 25 | Пресс двухкривошипный | КВ 3537.01 | 01.04.92 | 
| 26 | Пресс кривошипный | К2130 | 01.10.78 | 
| 27 | Пресс кривошипный | КД2328Е | 01.12.85 | 
| 28 | Пресс кривошипный | ДЕ-315 | 01.01.02 | 
| 29 | Пресс кривошипный | КД2128 | 01.08.91 | 
| 30 | Пресс кривошипный | КЕ2130А | 01.04.92 | 
| 31 | Пресс кривошипный | КЕ2130А | 01.04.92 | 
| 32 | Пресс кривошипный | КЕ2130А | 01.04.92 | 
| 33 | Пресс однокривошипный | К18232-01 | 01.12.83 | 
| 34 | Станок вертикально-сверлильный | 2Н135 | 01.01.69 | 
| 35 | Станок радиально-сверлильный | 2М55 | 01.09.99 | 
| 36 | Станок радиально-сверлильный | 2М55 | 01.10.78 | 
| 37 | Полуавтомат для снятия фасок | 5Б525 | 01.10.78 | 
| 38 | Полуавтомат патронный 12 поз. | 1П732РØ3 | 01.03.84 | 
| 39 | Полуавтомат патронный 12 поз. | 1П732РФ3 | 01.12.83 | 
| 40 | Станок для заточки пил | 3692 | 01.01.71 | 
| 41 | Станок вертикально-сверлильный | 2Р135Ø2-1 | 01.12.85 | 
| 42 | Станок вертикально-сверлильный | 2Р135Ø2-1 | 01.12.85 | 
| 43 | Станок вертикально-фрезерный | 6Т13-Ф3 | 01.07.86 | 
| 44 | Станок вертикально-фрезерный | 6Р13Ø3-01 | 01.04.82 | 
| 45 | Станок вертикально-фрезерный | 6Р13Ø3-01 | 01.04.82 | 
| 46 | Станок горизонтально-расточной | 2А622Ø2-1 | 01.05.85 | 
| 47 | Станок горизонтально-фрезерный | 6Р82 | 01.01.85 | 
| 48 | Станок радиально-сверлильный | 2М77 | 01.10.78 | 
| 49 | Станок радиально-сверлильный | 2А554 | 01.12.84 | 
| 50 | Станок радиально-сверлильный | 2А554 | 01.06.87 | 
| 51 | Станок радиально-сверлильный | 2М57 | 01.10.78 | 
| 52 | Станок токарно-винторезный | 1А616 | 01.01.63 | 
| 53 | Станок токарно-винторезный | 1А616 | 01.01.63 | 
| 54 | Станок токарно-винторезный | 1А625 | 01.01.71 | 
| 55 | Станок токарно-винторезный | 1К162 | 01.09.76 | 
| 56 | Станок токарно-винторезный | 16К20 | 01.10.79 | 
| 57 | Станок токарно-винторезный | 1Е61ПМ | 01.10.78 | 
| 58 | Станок токарно-винторезный | 1К62 | 01.02.79 | 
| 59 | Станок токарно-винторезный | 1М6ЗØ101 | 01.09.83 | 
| 60 | Станок токарно-винторезный | 1М63х2,8 | 01.05.84 | 
| 61 | Станок токарно-винторезный | 16К20Ф3Р-232 | 01.02.87 | 
| 62 | Станок токарно-винторезный | 16А20Р3С-39 | 01.01.89 | 
| 63 | Станок токарно-винторезный | 16К25 | 01.02.79 | 
| 64 | Станок токарно-винторезный | КА-280 | 01.12.95 | 
| 65 | Станок токарно-винторезный | 16К20 | 01.12.99 | 
| 67 | Станок токарно-карусельный | 1510 | 01.10.78 | 
| 68 | Станок токарно-револьверный | 1Г340П | 01.08.91 | 
| 69 | Станок токарно-револьверный | 1Г340П | 01.11.91 | 
| 70 | Станок токарно-револьверный | 1Г340П | 01.11.91 | 
| 71 | Станок токарно-револьверный | 1Г340П | 01.11.91 | 
| 72 | Станок токарно-револьверный | 1П365 | 01.10.78 | 
| 73 | Станок токарно-револьверный | 1Е365БП | 01.09.93 | 
| 74 | Станок токарно-револьверный | 1Е365БП | 01.02.95 | 
| 75 | Станок токарно-револьверный | 1К341 | 01.10.78 | 
| 76 | Станок токарно-револьверный | 1П365 | 01.12.75 | 
| 77 | Автомат токарно-револьверный | 1М116 | 01.05.85 | 
| 78 | Машина пуговичная | 827кл | 01.01.99 | 
| 79 | Машина швейная | 102214 | 01.01.50 | 
| 80 | Оверлог | 5Акласса | 01.01.89 | 
| 81 | Полуавтомат токарно-многорезцовый | 1713 | 01.10.75 | 
| 82 | Полуавтомат токарный 6-ти шпиндельный патронный | 1Б265П-6К | 01.10.78 | 
| 83 | Полуавтомат токарный 6-ти шпиндельный патронный | 1А240П-6 | 01.10.78 | 
| 84 | Пресс пневматический настольный | 501-200 2ПС | 01.10.91 | 
| 85 | Станок круглошлифовальний | ЗМ174 | 01.10.87 | 
| 86 | Станок круглошлифовальний | ЗМ174 | 01.12.86 | 
| 87 | Станок токарно-револьверный | 1М365 | 01.10.82 | 
| 88 | Станок токарно-револьверный | 1Е365БП | 01.01.88 | 
| 89 | Станок токарно-револьверный | 1П365 | 01.11.76 | 
| 90 | Станция компрессорная передвижная | ПКС 3,5А | 02.60.00 | 
| 91 | Печь аэродинамического подогрева | ПАП-32 |   | 
| 92 | Рама лесопильная вертикальная | Р63-4А | 01.12.84 | 
| 93 | Станок круглопильный | УА-2А | 01.09.96 | 
| 94 | Станок ребровой круглопильный | УР-4А | 01.09.85 | 
| 95 | Станок рейсмусовый | СР-6-7 | 01.01.80 | 
| 96 | Станок шипорезный | ШПК-40 | 01.11.84 | 
| 97 | Станок шлифовально-калибровочный | МКШ 1.01 | 01.09.96 | 
По всем техническим вопросам обращаться к начальнику ремонтной службы Чепелю Анатолию Ивановичу по тел. (050)441-33-26
 
